Budynki L1 i L2
I. Stawka opłaty miesięcznej za korzystanie z podstawowego wyposażenia laboratoryjnego
Centrum Transferu Technologii L1
| Pomieszczenie | Rodzaj powierzchni | Koszt najmu (opłata bazowa) zł/m2 | Poziom udzielonej pomocy de minimis | Koszt najmu (opłata preferencyjna) zł/m2 |
3, 4, 5, 6, 10, 104, 105, 110, 113, 114 | Część budynku: Laboratorium | 1,11 | 30% | 0,78 | |
Część budynku: Laboratorium - inkubator biotechnologiczny | 1,11 | 70% - I rok | 0,33 | ||
60% - II rok | 0,44 | ||||
45% - III rok | 0,61 |
Centrum Transferu Technologii L2
| Pomieszczenie | Rodzaj powierzchni | Koszt najmu (opłata bazowa) zł/m2 | Poziom udzielonej pomocy de minimis | Koszt najmu (opłata preferencyjna) zł/m2 |
2, 4, 6, 9, 104, 105 | Część budynku: Laboratorium
| 6,37 | 30% | 4,46 | |
Część budynku: Laboratorium - inkubator biotechnologiczny | 6,37 | 70% - I rok | 1,91 | ||
60% - II rok | 2,55 | ||||
45% - III rok | 3,50 |
II. Stawka opłaty godzinowej* za korzystanie z aparatury badawczej
Nazwa asortymentu | Koszt najmu dla podmiotów zewnętrznych (opłata bazowa) zł/godz. | Koszt najmu dla podmiotów OPN-T (opłata bazowa) zł/godz. | Charakter podmiotu OPN-T | Poziom udzielonej pomocy de minimis | Koszt najmu dla podmiotów OPN-T (opłata preferencyjna) zł/godz. |
Aparat do PCR w czasie rzeczywistym | 6,76 | 6,76 | Firmy nieinkubowane | 30% | 4,73 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 2,03 | |||
60% - II rok | 2,70 | ||||
45% - III rok | 3,72 | ||||
Aparat do PCR w czasie rzeczywistym blok 96 dołkowy - Light Cycler 96 Roche | 6,65 | 6,65 | Firmy nieinkubowane | 30% | 4,66 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 2,00 | |||
60% - II rok | 2,66 | ||||
45% - III rok | 3,66 | ||||
Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych - MagNA Pure Roche | 11,70 | 11,70 | Firmy nieinkubowane | 30% | 8,19 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 3,51 | |||
60% - II rok | 4,68 | ||||
45% - III rok | 6,44 | ||||
Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych - MagNA Pure Compact Roche | 16,65 | 16,65 | Firmy nieinkubowane | 30% | 11,66 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 5,00 | |||
60% - II rok | 6,66 | ||||
45% - III rok | 9,16 | ||||
PCR z blokiem 96 dołkowym - SensoQuest | 2,77 | 2,77 | Firmy nieinkubowane | 30% | 1,94 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,83 | |||
60% - II rok | 1,11 | ||||
45% - III rok | 1,52 | ||||
PCR z blokiem 96 dołkowym z CE-IVD - Veriti Dx AB apllied biosystem | 4,56 | 4,56 | Firmy nieinkubowane | 30% | 3,19 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 1,37 | |||
60% - II rok | 1,82 | ||||
45% - III rok | 2,51 | ||||
Zestaw do liofilizacji mikroorganizmów | 2,53 | 2,53 | Firmy nieinkubowane | 30% | 1,77 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,76 | |||
60% - II rok | 1,01 | ||||
45% - III rok | 1,39 | ||||
Wirówka typu mikro - Centrifuge 5424 | 0,23 | 0,23 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,16 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,07 | |||
60% - II rok | 0,09 | ||||
45% - III rok | 0,13 | ||||
Wirówka nastołowa szybkoobrotowa - Centrifuge 5430 | 0,80 | 0,80 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,56 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,24 | |||
60% - II rok | 0,32 | ||||
45% - III rok | 0,44 | ||||
Zestaw do elektroforezy horyzontalnej | 2,71 | 2,71 | Firmy nieinkubowane | 30% | 1,90 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,81 | |||
60% - II rok | 1,08 | ||||
45% - III rok | 1,49 | ||||
Pipety automatyczne autoklawowalne | 0,36 | 0,36 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,25 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,11 | |||
60% - II rok | 0,15 | ||||
45% - III rok | 0,20 | ||||
Waga analityczna | 0,25 | 0,25 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,18 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,08 | |||
60% - II rok | 0,10 | ||||
45% - III rok | 0,14 | ||||
Waga precyzyjna | 0,30 | 0,30 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,21 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,09 | |||
60% - II rok | 0,12 | ||||
45% - III rok | 0,16 | ||||
Mieszadło magnetyczne | 0,13 | 0,13 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,09 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,04 | |||
60% - II rok | 0,05 | ||||
45% - III rok | 0,07 | ||||
pH metr | 0,05 | 0,05 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,04 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,02 | |||
60% - II rok | 0,02 | ||||
45% - III rok | 0,03 | ||||
Blok grzejny | 0,16 | 0,16 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,11 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,05 | |||
60% - II rok | 0,06 | ||||
45% - III rok | 0,09 | ||||
Inkubator CO2 - Memmert | 0,83 | 0,83 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,58 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,25 | |||
60% - II rok | 0,33 | ||||
45% - III rok | 0,46 | ||||
Chłodziarka laboratoryjna | 0,25 | 0,25 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,17 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,07 | |||
60% - II rok | 0,10 | ||||
45% - III rok | 0,14 | ||||
Cieplarka - Memmert | 0,17 | 0,17 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,12 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,05 | |||
60% - II rok | 0,07 | ||||
45% - III rok | 0,10 | ||||
Wirówka - Centrifuge 5430 R | 1,17 | 1,17 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,82 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,35 | |||
60% - II rok | 0,47 | ||||
45% - III rok | 0,64 | ||||
Bioreaktor New Brunswick BioFlo 115 | 3,25 | 3,25 | Firmy nieinkubowane | 30% | 2,27 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,97 | |||
60% - II rok | 1,30 | ||||
45% - III rok | 1,79 | ||||
Bioreaktor New Brunswick BioFlo 310 | 8,89 | 8,89 | Firmy nieinkubowane | 30% | 6,22 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 2,67 | |||
60% - II rok | 3,55 | ||||
45% - III rok | 4,89 | ||||
Bioreaktor New Brunswick BioFlo 510 | 18,87 | 18,87 | Firmy nieinkubowane | 30% | 13,21 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 5,66 | |||
60% - II rok | 7,55 | ||||
45% - III rok | 10,38 | ||||
Autoklaw 195 l | 4,79 | 4,79 | Firmy nieinkubowane | 30% | 3,36 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 1,44 | |||
60% - II rok | 1,92 | ||||
45% - III rok | 2,64 | ||||
Ultrazamrażarka LAB-11 | 0,92 | 0,92 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,65 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,28 | |||
60% - II rok | 0,37 | ||||
45% - III rok | 0,51 | ||||
System oczyszczania wody | 0,71 | 0,71 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,50 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,21 | |||
60% - II rok | 0,28 | ||||
45% - III rok | 0,39 | ||||
Zestaw do mikroskopii | 3,67 | 3,67 | Firmy nieinkubowane | 30% | 2,57 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 1,10 | |||
60% - II rok | 1,47 | ||||
45% - III rok | 2,02 | ||||
PCR z blokiem 96 dołkowym | 2,39 | 2,39 | Firmy nieinkubowane | 30% | 1,67 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,72 | |||
60% - II rok | 0,95 | ||||
45% - III rok | 1,31 | ||||
Wirówka | 0,54 | 0,54 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,38 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,16 | |||
60% - II rok | 0,22 | ||||
45% - III rok | 0,30 | ||||
Spektrofotometr | 2,46 | 2,46 | Firmy nieinkubowane | 30% | 1,73 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,74 | |||
60% - II rok | 0,99 | ||||
45% - III rok | 1,36 | ||||
Komora laminarna 1000x630x780 | 1,86 | 1,86 | Firmy nieinkubowane | 30% | 1,30 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,56 | |||
60% - II rok | 0,74 | ||||
45% - III rok | 1,02 | ||||
Komora laminarna 1900x630x780 | 2,06 | 2,06 | Firmy nieinkubowane | 30% | 1,44 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,62 | |||
60% - II rok | 0,82 | ||||
45% - III rok | 1,13 | ||||
Aparat do homogenizacji komórek i tkanek | 0,64 | 0,64 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,45 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,19 | |||
60% - II rok | 0,26 | ||||
45% - III rok | 0,35 | ||||
Autoklaw 12 l | 0,30 | 0,30 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,21 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,09 | |||
60% - II rok | 0,12 | ||||
45% - III rok | 0,16 | ||||
Dygestorium 6C | 0,98 | 0,98 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,69 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,29 | |||
60% - II rok | 0,39 | ||||
45% - III rok | 0,54 | ||||
Dygestorium 9C | 0,66 | 0,66 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,46 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,20 | |||
60% - II rok | 0,26 | ||||
45% - III rok | 0,36 | ||||
Dygestorium 4D/105D | 0,75 | 0,75 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,52 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,22 | |||
60% - II rok | 0,30 | ||||
45% - III rok | 0,41 | ||||
Dygestorium L1 | 1,00 | 1,00 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,70 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,30 | |||
60% - II rok | 0,40 | ||||
45% - III rok | 0,55 | ||||
Komora chłodnicza | 2,63 | 2,63 | Firmy nieinkubowane | 30% | 1,84 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,79 | |||
60% - II rok | 1,05 | ||||
45% - III rok | 1,44 |
III. Stawka opłaty dziennej za korzystanie z aparatury badawczej
Nazwa asortymentu | Koszt najmu dla podmiotów zewnętrznych (opłata bazowa) zł/dzień | Koszt najmu dla podmiotów OPN-T (opłata bazowa) zł/dzień | Charakter podmiotu OPN-T | Poziom udzielonej pomocy de minimis | Koszt najmu dla podmiotów OPN-T (opłata preferencyjna) zł/dzień |
Aparat do PCR w czasie rzeczywistym | 54,09 | 54,09 | Firmy nieinkubowane | 30% | 37,86 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 16,23 | |||
60% - II rok | 21,64 | ||||
45% - III rok | 29,75 | ||||
Aparat do PCR w czasie rzeczywistym blok 96 dołkowy - Light Cycler 96 Roche | 53,20 | 53,20 | Firmy nieinkubowane | 30% | 37,24 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 15,96 | |||
60% - II rok | 21,28 | ||||
45% - III rok | 29,26 | ||||
Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych - MagNA Pure Roche | 93,60 | 93,60 | Firmy nieinkubowane | 30% | 65,52 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 28,08 | |||
60% - II rok | 37,44 | ||||
45% - III rok | 51,48 | ||||
Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych - MagNA Pure Compact Roche | 133,20 | 133,20 | Firmy nieinkubowane | 30% | 93,24 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 39,96 | |||
60% - II rok | 53,28 | ||||
45% - III rok | 73,26 | ||||
PCR z blokiem 96 dołkowym - SensoQuest | 22,13 | 22,13 | Firmy nieinkubowane | 30% | 15,49 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 6,64 | |||
60% - II rok | 8,85 | ||||
45% - III rok | 12,17 | ||||
PCR z blokiem 96 dołkowym z CE-IVD - Veriti Dx AB apllied biosystem | 36,46 | 36,46 | Firmy nieinkubowane | 30% | 25,52 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 10,94 | |||
60% - II rok | 14,58 | ||||
45% - III rok | 20,05 | ||||
Zestaw do liofilizacji mikroorganizmów | 20,22 | 20,22 | Firmy nieinkubowane | 30% | 14,16 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 6,07 | |||
60% - II rok | 8,09 | ||||
45% - III rok | 11,12 | ||||
Wirówka typu mikro - Centrifuge 5424 | 1,85 | 1,85 | Firmy nieinkubowane | 30% | 1,30 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,56 | |||
60% - II rok | 0,74 | ||||
45% - III rok | 1,02 | ||||
Wirówka nastołowa szybkoobrotowa - Centrifuge 5430 | 6,36 | 6,36 | Firmy nieinkubowane | 30% | 4,45 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 1,91 | |||
60% - II rok | 2,55 | ||||
45% - III rok | 3,50 | ||||
Zestaw do elektroforezy horyzontalnej | 21,67 | 21,67 | Firmy nieinkubowane | 30% | 15,17 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 6,50 | |||
60% - II rok | 8,67 | ||||
45% - III rok | 11,92 | ||||
Pipety automatyczne autoklawowalne | 2,90 | 2,90 | Firmy nieinkubowane | 30% | 2,03 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,87 | |||
60% - II rok | 1,16 | ||||
45% - III rok | 1,60 | ||||
Waga analityczna | 2,02 | 2,02 | Firmy nieinkubowane | 30% | 1,41 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,61 | |||
60% - II rok | 0,81 | ||||
45% - III rok | 1,11 | ||||
Waga precyzyjna | 2,40 | 2,40 | Firmy nieinkubowane | 30% | 1,68 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,72 | |||
60% - II rok | 0,96 | ||||
45% - III rok | 1,32 | ||||
Mieszadło magnetyczne | 1,08 | 1,08 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,75 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,32 | |||
60% - II rok | 0,43 | ||||
45% - III rok | 0,59 | ||||
pH metr | 0,41 | 0,41 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,29 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,12 | |||
60% - II rok | 0,17 | ||||
45% - III rok | 0,23 | ||||
Blok grzejny | 1,30 | 1,30 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,91 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,39 | |||
60% - II rok | 0,52 | ||||
45% - III rok | 0,71 | ||||
Inkubator CO2 - Memmert | 6,64 | 6,64 | Firmy nieinkubowane | 30% | 4,65 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 1,99 | |||
60% - II rok | 2,66 | ||||
45% - III rok | 3,65 | ||||
Chłodziarka laboratoryjna | 1,98 | 1,98 | Firmy nieinkubowane | 30% | 1,38 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,59 | |||
60% - II rok | 0,79 | ||||
45% - III rok | 1,09 | ||||
Cieplarka - Memmert | 1,39 | 1,39 | Firmy nieinkubowane | 30% | 0,98 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,42 | |||
60% - II rok | 0,56 | ||||
45% - III rok | 0,77 | ||||
Wirówka - Centrifuge 5430 R | 9,37 | 9,37 | Firmy nieinkubowane | 30% | 6,56 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 2,81 | |||
60% - II rok | 3,75 | ||||
45% - III rok | 5,16 | ||||
Bioreaktor New Brunswick BioFlo 115 | 26,00 | 26,00 | Firmy nieinkubowane | 30% | 18,20 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 7,80 | |||
60% - II rok | 10,40 | ||||
45% - III rok | 14,30 | ||||
Bioreaktor New Brunswick BioFlo 310 | 71,08 | 71,08 | Firmy nieinkubowane | 30% | 49,76 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 21,33 | |||
60% - II rok | 28,43 | ||||
45% - III rok | 39,10 | ||||
Bioreaktor New Brunswick BioFlo 510 | 150,93 | 150,93 | Firmy nieinkubowane | 30% | 105,65 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 45,28 | |||
60% - II rok | 60,37 | ||||
45% - III rok | 83,01 | ||||
Autoklaw 195 l | 38,36 | 38,36 | Firmy nieinkubowane | 30% | 26,85 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 11,51 | |||
60% - II rok | 15,34 | ||||
45% - III rok | 21,10 | ||||
Ultrazamrażarka LAB-11 | 7,73 | 7,73 | Firmy nieinkubowane | 30% | 5,16 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 2,21 | |||
60% - II rok | 2,95 | ||||
45% - III rok | 4,05 | ||||
System oczyszczania wody | 5,67 | 5,67 | Firmy nieinkubowane | 30% | 3,97 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 1,70 | |||
60% - II rok | 2,27 | ||||
45% - III rok | 3,12 | ||||
Zestaw do mikroskopii | 29,35 | 29,35 | Firmy nieinkubowane | 30% | 20,55 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 8,81 | |||
60% - II rok | 11,74 | ||||
45% - III rok | 16,14 | ||||
PCR z blokiem 96 dołkowym | 19,10 | 19,10 | Firmy nieinkubowane | 30% | 13,37 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 5,73 | |||
60% - II rok | 7,64 | ||||
45% - III rok | 10,50 | ||||
Wirówka | 4,36 | 4,36 | Firmy nieinkubowane | 30% | 3,05 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 1,31 | |||
60% - II rok | 1,74 | ||||
45% - III rok | 2,40 | ||||
Spektrofotometr | 19,71 | 19,71 | Firmy nieinkubowane | 30% | 13,80 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 5,91 | |||
60% - II rok | 7,89 | ||||
45% - III rok | 10,84 | ||||
Komora laminarna 1000x630x780 | 14,87 | 14,87 | Firmy nieinkubowane | 30% | 10,41 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 4,46 | |||
60% - II rok | 5,95 | ||||
45% - III rok | 8,18 | ||||
Komora laminarna 1900x630x780 | 16,47 | 16,47 | Firmy nieinkubowane | 30% | 11,53 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 4,94 | |||
60% - II rok | 6,59 | ||||
45% - III rok | 9,06 | ||||
Aparat do homogenizacji komórek i tkanek | 5,11 | 5,11 | Firmy nieinkubowane | 30% | 3,58 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 1,53 | |||
60% - II rok | 2,04 | ||||
45% - III rok | 2,81 | ||||
Autoklaw 12 l | 2,38 | 2,38 | Firmy nieinkubowane | 30% | 1,66 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 0,71 | |||
60% - II rok | 0,95 | ||||
45% - III rok | 1,31 | ||||
Dygestorium 6C | 7,83 | 7,83 | Firmy nieinkubowane | 30% | 5,48 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 2,35 | |||
60% - II rok | 3,13 | ||||
45% - III rok | 4,31 | ||||
Dygestorium 9C | 5,26 | 5,26 | Firmy nieinkubowane | 30% | 3,68 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 1,58 | |||
60% - II rok | 2,10 | ||||
45% - III rok | 2,89 | ||||
Dygestorium 4D/105D | 6,00 | 6,00 | Firmy nieinkubowane | 30% | 4,20 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 1,80 | |||
60% - II rok | 2,40 | ||||
45% - III rok | 3,30 | ||||
Dygestorium L1 | 8,00 | 8,00 | Firmy nieinkubowane | 30% | 5,60 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 2,40 | |||
60% - II rok | 3,20 | ||||
45% - III rok | 4,40 | ||||
Komora chłodnicza | 21,00 | 21,00 | Firmy nieinkubowane | 30% | 14,70 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 6,30 | |||
60% - II rok | 8,40 | ||||
45% - III rok | 11,55 |
IV. Stawka opłaty miesięcznej za korzystanie z aparatury badawczej
Nazwa asortymentu | Koszt najmu dla podmiotów zewnętrznych (opłata bazowa) zł/m-ąc | Koszt najmu dla podmiotów OPN-T (opłata bazowa) zł/m-ąc | Charakter podmiotu OPN-T | Poziom udzielonej pomocy de minimis | Koszt najmu dla podmiotów OPN-T (opłata preferencyjna) zł/m-ąc |
Aparat do PCR w czasie rzeczywistym | 1126,83 | 1126,83 | Firmy nieinkubowane | 30% | 788,78 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 338,05 | |||
60% - II rok | 450,73 | ||||
45% - III rok | 619,76 | ||||
Aparat do PCR w czasie rzeczywistym blok 96 dołkowy - Light Cycler 96 Roche | 1108,33 | 1108,33 | Firmy nieinkubowane | 30% | 775,83 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 332,50 | |||
60% - II rok | 443,33 | ||||
45% - III rok | 609,58 | ||||
Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych - MagNA Pure Roche | 1950,00 | 1950,00 | Firmy nieinkubowane | 30% | 1365,00 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 558,00 | |||
60% - II rok | 780,00 | ||||
45% - III rok | 1072,50 | ||||
Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych - MagNA Pure Compact Roche | 2775,00 | 2775,00 | Firmy nieinkubowane | 30% | 1942,50 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 832,50 | |||
60% - II rok | 1110,00 | ||||
45% - III rok | 1526,25 | ||||
PCR z blokiem 96 dołkowym - SensoQuest | 461,05 | 461,05 | Firmy nieinkubowane | 30% | 322,74 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 138,32 | |||
60% - II rok | 184,42 | ||||
45% - III rok | 253,58 | ||||
PCR z blokiem 96 dołkowym z CE-IVD - Veriti Dx AB apllied biosystem | 759,48 | 759,48 | Firmy nieinkubowane | 30% | 531,64 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 227,84 | |||
60% - II rok | 303,79 | ||||
45% - III rok | 417,71 | ||||
Zestaw do liofilizacji mikroorganizmów | 421,32 | 421,32 | Firmy nieinkubowane | 30% | 294,92 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 126,39 | |||
60% - II rok | 168,53 | ||||
45% - III rok | 231,72 | ||||
Wirówka typu mikro - Centrifuge 5424 | 38,64 | 38,64 | Firmy nieinkubowane | 30% | 27,05 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 11,59 | |||
60% - II rok | 15,46 | ||||
45% - III rok | 21,25 | ||||
Wirówka nastołowa szybkoobrotowa - Centrifuge 5430 | 132,56 | 132,56 | Firmy nieinkubowane | 30% | 92,79 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 39,77 | |||
60% - II rok | 53,02 | ||||
45% - III rok | 72,91 | ||||
Zestaw do elektroforezy horyzontalnej | 451,48 | 451,48 | Firmy nieinkubowane | 30% | 316,00 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 135,44 | |||
60% - II rok | 180,59 | ||||
45% - III rok | 248,31 | ||||
Pipety automatyczne autoklawowalne | 60,43 | 60,43 | Firmy nieinkubowane | 30% | 42,30 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 18,13 | |||
60% - II rok | 24,17 | ||||
45% - III rok | 33,24 | ||||
Waga analityczna | 42,09 | 42,09 | Firmy nieinkubowane | 30% | 29,46 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 12,63 | |||
60% - II rok | 16,84 | ||||
45% - III rok | 23,15 | ||||
Waga precyzyjna | 49,92 | 49,92 | Firmy nieinkubowane | 30% | 34,94 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 14,97 | |||
60% - II rok | 19,97 | ||||
45% - III rok | 27,45 | ||||
Mieszadło magnetyczne | 22,44 | 22,44 | Firmy nieinkubowane | 30% | 15,70 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 6,73 | |||
60% - II rok | 8,97 | ||||
45% - III rok | 12,34 | ||||
pH metr | 8,62 | 8,62 | Firmy nieinkubowane | 30% | 6,04 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 2,59 | |||
60% - II rok | 3,45 | ||||
45% - III rok | 4,74 | ||||
Blok grzejny | 27,00 | 27,00 | Firmy nieinkubowane | 30% | 18,90 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 8,10 | |||
60% - II rok | 10,80 | ||||
45% - III rok | 14,85 | ||||
Inkubator CO2 - Memmert | 138,33 | 138,33 | Firmy nieinkubowane | 30% | 96,83 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 41,50 | |||
60% - II rok | 55,33 | ||||
45% - III rok | 76,08 | ||||
Chłodziarka laboratoryjna | 41,20 | 41,20 | Firmy nieinkubowane | 30% | 28,84 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 12,36 | |||
60% - II rok | 16,48 | ||||
45% - III rok | 22,66 | ||||
Cieplarka - Memmert | 29,06 | 29,06 | Firmy nieinkubowane | 30% | 20,34 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 8,72 | |||
60% - II rok | 11,62 | ||||
45% - III rok | 15,98 | ||||
Wirówka - Centrifuge 5430 R | 195,30 | 195,30 | Firmy nieinkubowane | 30% | 136,71 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 58,59 | |||
60% - II rok | 78,12 | ||||
45% - III rok | 107,41 | ||||
Bioreaktor New Brunswick BioFlo 115 | 541,61 | 541,61 | Firmy nieinkubowane | 30% | 379,13 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 162,48 | |||
60% - II rok | 216,64 | ||||
45% - III rok | 297,88 | ||||
Bioreaktor New Brunswick BioFlo 310 | 1480,91 | 1480,91 | Firmy nieinkubowane | 30% | 1036,64 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 444,27 | |||
60% - II rok | 592,37 | ||||
45% - III rok | 814,50 | ||||
Bioreaktor New Brunswick BioFlo 510 | 3144,38 | 3144,38 | Firmy nieinkubowane | 30% | 2201,07 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 943,32 | |||
60% - II rok | 1257,75 | ||||
45% - III rok | 1729,41 | ||||
Autoklaw 195 l | 799,16 | 799,16 | Firmy nieinkubowane | 30% | 559,41 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 239,75 | |||
60% - II rok | 319,67 | ||||
45% - III rok | 439,54 | ||||
Ultrazamrażarka LAB-11 | 153,58 | 153,58 | Firmy nieinkubowane | 30% | 107,51 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 46,07 | |||
60% - II rok | 61,43 | ||||
45% - III rok | 84,47 | ||||
System oczyszczania wody | 118,18 | 118,18 | Firmy nieinkubowane | 30% | 82,72 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 35,45 | |||
60% - II rok | 47,27 | ||||
45% - III rok | 65,00 | ||||
Zestaw do mikroskopii | 611,54 | 611,54 | Firmy nieinkubowane | 30% | 428,08 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 183,46 | |||
60% - II rok | 244,62 | ||||
45% - III rok | 336,35 | ||||
PCR z blokiem 96 dołkowym | 397,90 | 397,90 | Firmy nieinkubowane | 30% | 278,53 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 119,37 | |||
60% - II rok | 159,16 | ||||
45% - III rok | 218,85 | ||||
Wirówka | 90,78 | 90,78 | Firmy nieinkubowane | 30% | 63,54 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 27,23 | |||
60% - II rok | 36,31 | ||||
45% - III rok | 49,93 | ||||
Spektrofotometr | 410,72 | 410,72 | Firmy nieinkubowane | 30% | 287,50 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 123,22 | |||
60% - II rok | 164,29 | ||||
45% - III rok | 225,89 | ||||
Komora laminarna 1000x630x780 | 309,72 | 309,72 | Firmy nieinkubowane | 30% | 216,80 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 92,92 | |||
60% - II rok | 123,89 | ||||
45% - III rok | 170,35 | ||||
Komora laminarna 1900x630x780 | 343,19 | 343,19 | Firmy nieinkubowane | 30% | 240,24 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 102,96 | |||
60% - II rok | 137,28 | ||||
45% - III rok | 188,76 | ||||
Aparat do homogenizacji komórek i tkanek | 106,50 | 106,50 | Firmy nieinkubowane | 30% | 74,55 |
Firmy inkubowane | 70% - I rok | 31,95 | |||
60% - II rok | 42,60 | ||||
45% - III rok | 58,58 | ||||
